|
||||||
| 2012-3 | GPS信息和限误差信息率——及其和信息率失真及复杂性失真之间的关系 | |||||
| 2012-3 | ||||||
| 2009-7 | 我的语义信息公式和Floridi的语义信息公式比较 | |||||
| 2009-5 | 经济危机的根源:信息革命和白领劳动异化 | |||||
| 2008-3 | 来自热力学的财富增量公式及中国经济反思 用财富增量公式统一两种价值理论 | |||||
| 2007-10 | 白领劳动异化--信息革命不可忽视的副产品New | |||||
| 2007-4 | 作为Shannon理论和Popper理论在桥梁的广义信息公式New | |||||
| 2006-1 | Subjective Information Measure and Rate Fidelity Theory (主观信息测度和保真度信息率) | |||||
| 2005-12 |
借助罩鱼模型从Hartley信息公式推导出广义信息公式 含有海啸信息,图像信息等分析的较早版本 北京会议PowerPoint文件 |
|||||
| 2005-8 | 诺贝尔获奖者Arrow的信息价值公式如何荒谬 | |||||
| 2005-8 | ||||||
| 2005-2 | 摒弃信息哲学中的朴素反映论思想 讨论 | |||||
| 2005-1 | 语义信息公式浅谈及图解 | |||||
| 2005-1 | 钟义信的全信息公式有意义吗? 钟义信的信息差公式经得起检验吗? | |||||
| 1999 | 发表于Int. J. of General Systems的英文长文 | |||||
| 1997 | 电子信息论和经济信息论的统一 | |||||
| 1997 | 投资渠道和投资容量——Shannon信道容量理论推广 | |||||
| 1997 | 从Shannon信息论到广义信息论--摘自《投资组合的熵理论和信息价值》 | |||||
| 1993 |
|
|||||